| 基本情報 |
| 診療所名称 受診される場合は直接医療機関へご確認ください。 | |||
| 正式名称フリガナ(医療法届出 | イシヤマセイケイゲカ | ||
| 正式名称(医療法届出名称) | 石山整形外科 | ||
| 英語表記(ローマ字表記) | ISHIYAMA SEIKEIGEKA | ||
| 診療所の開設者 | |||
| 開設者名(フリガナ) | イシヤマ ショウジ | ||
| 開設者名 | 石山 照二 | ||
| 診療所の管理者 | |||
| 管理者名(フリガナ) | イシヤマ ショウジ | ||
| 管理者名 | 石山 照二 | ||
| 診療所の所在地 | |||
| 郵便番号 | 662-0841 | ||
| 所在地(フリガナ) | ニシノミヤシ リョウドチョウ6バン22-103ゴウ | ||
| 所在地 | 西宮市両度町6番22-103号 | ||
| 英語表記 | 6-22-103 Ryodo cho Nishinomiya-City | ||
| 診療所の電話番号及びFAX番号 | |||
| 住民案内用電話番号 | 0798-68-1800 | ||
| 住民案内用FAX番号 | 0798-68-1880 | ||
| 外来区分 一般以外の表示(企業内診療所等)のあるものは、通常の診療を行っていませんのでご注意ください。 | |||
| 外来区分 | 一般 | ||
| 診療科目・診療日、及び診療時間(外来受付時間)など 予約については有無のみを表示しています。受診される場合は、直接医療機関へご確認ください。 | |||
| 基本となる診療時間 | 9:00-12:00 16:00-19:00 | ||
| 基本となる外来受付時間 | 9:00-12:00 16:00-19:00 | ||
| 標榜 | 初診時の予約 | 再診時の予約 | |
| 整形外科 | ○ | ○ | ○ |
| 診療時間 標準的な時間帯を表示しています。受診される場合は、直接医療機関へご確認ください。 | ||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
整形外科 |
9:00-12:00 16:00-19:00 |
9:00-12:00 16:00-19:00 |
9:00-12:00 16:00-19:00 |
9:00-12:00 − |
9:00-12:00 16:00-19:00 |
9:00-12:00 − |
− − |
− − |
| 外来受付時間 標準的な時間帯を表示しています。受診される場合は、直接医療機関へご確認ください。 | ||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
整形外科 |
9:00-12:00 16:00-19:00 |
9:00-12:00 16:00-19:00 |
9:00-12:00 16:00-19:00 |
9:00-12:00 − |
9:00-12:00 16:00-19:00 |
9:00-12:00 − |
− − |
− − |
| 休診日 標準的な休診日を表示しています。受診される場合は、直接医療機関へご確認ください。 | ||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
決まった週に休診 ( 定期週) |
第1 | − | − | − | − | − | − | 休診 |
| 第2 | − | − | − | − | − | − | 休診 | |
| 第3 | − | − | − | − | − | − | 休診 | |
| 第4 | − | − | − | − | − | − | 休診 | |
| 第5 | − | − | − | − | − | − | 休診 | |
| 祝日に休診 | 休診 |
| 病床種別及び届出・許可病床数 | ||||||||
| 一般病床 | 療養病床 | 精神病床 | 結核病床 | 感染症病床 | 計 | |||
| うち医療保険適用 | うち介護保険適用 | |||||||
| 許可病床数 | 0 | 0 | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 |
報告年月日 平成20年6月31日